Report Run on: 2024-01-11
For data reported through 2024-01-10
Quota Period: 2024
Quota period dates: January 1, 2024 to December 31, 2024Previously Reported Landings (Pounds) | Previous Weeks Landings (Pounds) | Current Weeks Landings (Pounds) | Cumulative Landings (Pounds) | Quota (Pounds) | Percent of Quota (%) |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 75,537 | 75,537 | 8,789,830 | 0.86 |
Notice
The final 2023 summer flounder specifications were updated through a final action effective on 1/1/2023 (88 FR 11).
State | Initial 2023 Quota Specifications (lb) | Transfer Amount (lb) | Quota with Transfer (lb) | Transfer Amount (lb) | Quota with Transfer (lb) | Transfer Amount (lb) | Quota with Transfer (lb) | Transfer Amount (lb) | Quota with Transfer (lb) | Transfer Amount (lb) | Quota with Transfer (lb) | Transfer Amount (lb) | Quota with Transfer (lb) | Transfer Amount (lb) | Quota with Transfer (lb) | Transfer Amount (lb) | Quota with Transfer (lb) | Transfer Amount (lb) | Quota with Transfer (lb) | Transfer Amount (lb) | Quota with Transfer (lb) | Transfer Amount (lb) | Quota with Transfer (lb) | Transfer Amount (lb) | Quota with Transfer (lb) | Transfer Amount (lb) | Quota with Transfer (lb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maine | 23,598 | 0 | 23,598 | 0 | 23,598 | 0 | 23,598 | 0 | 23,598 | 0 | 23,598 | 0 | 23,598 | 0 | 23,598 | 0 | 23,598 | 0 | 23,598 | 0 | 23,598 | 0 | 23,598 | 0 | 23,598 | 0 | 23,598 |
New Hampshire | 19,100 | 0 | 19,100 | 0 | 19,100 | 0 | 19,100 | 0 | 19,100 | 0 | 19,100 | 0 | 19,100 | 0 | 19,100 | 0 | 19,100 | 0 | 19,100 | 0 | 19,100 | 0 | 19,100 | 0 | 19,100 | 0 | 19,100 |
Massachusetts | 1,358,834 | 0 | 1,358,834 | 0 | 1,358,834 | 0 | 1,358,834 | 0 | 1,358,834 | 529 | 1,359,363 | 0 | 1,359,363 | 0 | 1,359,363 | 0 | 1,359,363 | 0 | 1,359,363 | 0 | 1,359,363 | 0 | 1359363 | -25,000 | 1,334,363 | 0 | 1,334,363 |
Rhode Island | 2,205,205 | 0 | 2,205,205 | 0 | 2,205,205 | 25273 | 2,230,478 | 0 | 2,230,478 | 0 | 2,230,478 | 0 | 2,230,478 | 0 | 2,230,478 | 0 | 2,230,478 | 0 | 2,230,478 | 0 | 2,230,478 | 0 | 2,230,478 | 25,000 | 2,255,478 | 0 | 2,255,478 |
Connecticut | 923,031 | 0 | 923,031 | 0 | 923,031 | 0 | 923,031 | 0 | 923,031 | 0 | 923,031 | 0 | 923,031 | 0 | 923,031 | 0 | 923,031 | 0 | 923,031 | 0 | 923,031 | 0 | 923,031 | 0 | 923,031 | 30,000 | 953,031 |
New York | 1,437,768 | 0 | 1,437,768 | 0 | 1,437,768 | 0 | 1,437,768 | 0 | 1,437,768 | 0 | 1,437,768 | 0 | 1,437,768 | 0 | 1,437,768 | 0 | 1,437,768 | 0 | 1,437,768 | 0 | 1,437,768 | 100,000 | 1,537,768 | 0 | 1,537,768 | 0 | 1,537,768 |
New Jersey | 2,304,717 | 1105 | 2,305,822 | 4598 | 2,310,420 | 0 | 2,310,420 | 0 | 2,310,420 | 0 | 2,310,420 | 0 | 2,310,420 | 0 | 2,310,420 | 110,000 | 2,420,420 | 50,000 | 2,470,420 | 16,690 | 2,487,110 | 0 | 2,487,110 | 0 | 2,487,110 | 0 | 2,487,110 |
Delaware | 652 | 0 | 652 | 0 | 652 | 0 | 652 | 0 | 652 | 0 | 652 | 0 | 652 | 0 | 652 | 0 | 652 | 0 | 652 | 0 | 652 | 0 | 652 | 0 | 652 | 0 | 652 |
Maryland | 902,214 | -1105 | 901,109 | -4598 | 896,511 | 0 | 896,511 | 0 | 896,511 | 0 | 896,511 | 0 | 896,511 | 0 | 896,511 | 0 | 896,511 | 0 | 896,511 | 0 | 896,511 | 0 | 896,511 | 0 | 896,511 | 0 | 896,511 |
Virginia | 2,743,231 | 0 | 2,743,231 | 0 | 2,743,231 | 0 | 2,743,231 | 1232 | 2,744,463 | 0 | 2,744,463 | 20,441 | 2,764,904 | 23,319 | 2,788,223 | 0 | 2,788,223 | -50,000 | 2,738,223 | 0 | 2,738,223 | 0 | 2,738,223 | 0 | 2,738,223 | 0 | 2,738,223 |
North Carolina | 3,328,558 | 0 | 3,328,558 | 0 | 3,328,558 | -25273 | 3,303,285 | -1232 | 3,302,053 | -529 | 3,301,524 | -20,441 | 3,281,083 | -23,319 | 3,257,764 | -110,000 | 3,147,764 | 0 | 3,147,764 | -16,690 | 3,131,074 | -100,000 | 3,031,074 | 0 | 3,031,074 | -30,000 | 3,001,074 |
Federal Register Number | 88 FR 11 | 88 FR 21930 | 88 FR 39793 | 88 FR 44063 | 88 FR 56544 | 88 FR 63861 | 88 FR 65823 | 88 FR 86837 | 88 FR 88540 | 88 FR 88540 | 88 FR 88834 | 89 FR 34 | 89 FR 284 | 89 FR 891 | |||||||||||||
Effective Date | 1-Jan-23 | 11-Apr-23 | 20-Jun-23 | 10-Jul-23 | 17-Aug-23 | 15-Sep-23 | 25-Sep-23 | 12-Dec-23 | 19-Dec-23 | 19-Dec-23 | 21-Dec-23 | 28-Dec-23 | 28-Dec-23 | 5-Jan-24 | |||||||||||||
Publication Date | 3-Jan-23 | 12-Apr-23 | 20-Jun-23 | 11-Jul-23 | 18-Aug-23 | 18-Sep-23 | 26-Sep-23 | 15-Dec-23 | 22-Dec-23 | 22-Dec-23 | 26-Dec-23 | 2-Jan-24 | 3-Jan-24 | 8-Jan-24 | |||||||||||||
Transfer Type | Specifications | Safe-harbor | Safe Harbor | Safe Harbor | Safe Harbor | Safe Harbor | Safe Harbor | Safe Harbor | Transfer | Transfer | Safe Harbor | Transfer | Transfer | Transfer |
These data are the best available to NOAA Fisheries Service when this report was compiled. Data are provided by vessels via VMS and VTR reporting, and supplied to NOAA Fisheries Service by dealers via Dealer Electronic Reporting to the Atlantic Coastal Cooperative Statistics Program (ACCSP) and/or by state agencies and may be preliminary. Discrepancies with data from previous Weekly Landings Reports are due to corrections made to the database.